填报年份 | 2023 |
场地代码 | BJFZQ01 |
场地名称 | 北京森林站站区调查点 |
场地类型 | 长期样地 |
建立日期 | 1990-07 |
设计使用年限 | 永久 |
场地面积 | 0 |
场地形状 | 点状 |
可进行工作 | 以所在区域的暖温带落叶阔叶林主要物种作为监测研究对象,通过对物候等数据分析揭示生态系统变化过程及其机理 |
场地代表性描述 | 遵循代表性、综合性、便利性、均质性的综合观测场设置原则,在东灵山中山带的天然次生林类型上选址 |
场地性质 | 联网长期观测与生态站观测、研究、试验 |
所在地点 | 北京市门头沟区东灵山 |
经度 | 115.4251 |
纬度 | 39.958 |
海拔高度 | 1263 |
土壤类型 | 棕壤 |
地形地貌 | 山地 |
植被类型 | 暖温带落叶阔叶林 |
植物群落特征 | 无 |
建立后管理措施 | 半封闭管理 |
是否对外服务 | 是 |
备注 | |
最后更新日期 | 2024-05-20 |