| 发表年度 | 2024 |
| 论文题目 | Foliar nutrient resorption stoichiometry and microbial phosphatase catalytic efficiency together alleviate the relative phosphorus limitation in forest ecosystems |
| 刊物全称 | New Phytologist |
| 年,卷期,页码 | 2023,238(0):1033–1044 |
| 标准刊号 | |
| 单位标注排名 | 1 |
| 全部作者名字 | Peng ZY, Wu YT, Liu WX, Guo LL, Yang L, Wang B, Wang X, Su YJ, Wu J, Liu LL |
| 通讯作者 | Liu LL |
| 本单位首位作者排名 | 1 |
| 刊物收录类别 | SCI |
| SCI/SSCI影响因子 | |
| 是否为国际合作论文 | 否 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2024-01-09 |