| 发表年度 | 2019 |
| 论文题目 | Underestimated ecosystem carbon turnover time and sequestration under the steady state assumption: A perspective from long-term data assimilation |
| 刊物全称 | Global Change Biology |
| 年,卷期,页码 | 2019,25(3):938–953 |
| 标准刊号 | 1365-2486 |
| 单位标注排名 | 8 |
| 全部作者名字 | Rong Ge,Honglin He,Xiaoli Ren,Li Zhang,Guirui Yu,T. Luke Smallman,Tao Zhou,Shi Yong Yu,Yiqi Luo,Zongqiang Xie,Silong Wang,Huimin Wang,Guoyi Zhou,Qibin Zhang,Anzhi Wang,Zexin Fan,Yiping Zhang,Weijun Shen,Huajun Yin,Luxiang Lin |
| 通讯作者 | Honglin He |
| 本单位首位作者排名 | 14 |
| 刊物收录类别 | SCI |
| SCI/SSCI影响因子 | 8.88 |
| 是否为国际合作论文 | 否 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2020-11-16 |